产品中心
首页-产品中心潍柴系列柴油发电机组
柴油发电机组,柴油发电机要多少钱,潍柴发电机组厂家
潍柴柴油发电机组:
潍柴动力是中国商用车、工程机械、发电行业的发动机供应商,公司资产总额1204.4亿元,全球拥有员工4.2万人。
潍柴动力WP4、WP6系列发动机源于道依茨公司技术,凝聚潍柴欧洲研发人员智慧,针对陆用发电动力的特点进行了全方位的适应性开发,发动机性能先进、节能环保、噪音低、易启动、环境适应性强等优势。WP10、WP12是潍柴研发团队在原奥地利斯太尔柴油机的基础上不断优化成熟提升后的产品,WP13系列发动机,是联合AVL共同开发的新平台产品发动机传承了该系列柴油机高可靠性的优势。
山东诚星生产的潍柴动力柴油发电机组以维护方便、性能指标优良、油耗低、三高环境适应性强,经久耐用(大修期超32000h)等优势在发电机组领域得到广大客户的尊重和信赖。
山东诚星潍柴柴油发电机组特点:
产品除水冷机组以外,还具有适合水源困难、启动困难的风冷机组和油冷机组
产品规格全,品种多
结构较紧凑,体积小,重量轻
性能稳定可靠,无故障间隔期长达6500小时
一般维护保养易行,操作使用技术渐为中国客户所熟悉
重视环保要求,废气排放污染较低,满足欧洲及北美严格的排放法规
的耐用性,寿命长、大修时间可长达2万小时
山东诚星潍柴柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 额定功率(KW/KVA) | 备用功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) |
CX-20GF-WC | 23/29 | 25/31 | WP2.3D25E200 | 4 | 89/92 | ≤220 | 1700x800x1230 |
CX-25GF-WC | 30/38 | 33/41 | WP2.3D33E200 | 4 | 89/92 | ≤212 | 1660X600X1130 |
CX-30GF-WC | 36/45 | 40/50 | WP2.3D40E200 | 4 | 89/92 | ≤216 | 1800x790x1210 |
CX-40GF-WC | 44/55 | 48/60 | WP2.3D48E200 | 4 | 89/92 | ≤216 | 1800X700X1130 |
CX-50GF-WC | 60/75 | 66/83 | WP4.1D66E200 | 4 | 105/118 | ≤235 | 1850x790x1200 |
CX-50GF-WC | 60/75 | 66/83 | WP4D66E200 | 4 | 105/130 | ≤208 | 1950x750x1650 |
CX-64GF-WC | 72/90 | 80/100 | WP4.1D80E200 | 4 | 105/118 | ≤235 | 2150X850X1320 |
CX-75GF-WC | 90/113 | 100/125 | WP4D100E200 | 4 | 105/130 | ≤203 | 2100x770x1320 |
CX-80GF-WC | 97/121 | 108/135 | WP4D108E200 | 4 | 105/130 | ≤205 | 2100x800x1320 |
CX-100GF-WC | 120/150 | 132/165 | WP6D132E200 | 6 | 105/130 | ≤205 | 2100x700x1320 |
CX-120GF-WC | 138/173 | 152/190 | WP6D152E200 | 6 | 105/130 | ≤205 | 2300x800x1360 |
CX-150GF-WC | 152/190 | 167/209 | WP6D167E200 | 6 | 105/130 | ≤201 | 2400X890X1380 |
CX-160GF-WC | 182/228 | 200/250 | WP10D200E200 | 6 | 126/130 | ≤215 | 2530X990X1400 |
CX-200GF-WC | 216/270 | 238/298 | WP10D238E200 | 6 | 126/130 | ≤215 | 2900x890x1510 |
CX-220GF-WC | 240/300 | 264/330 | WP10D264E200 | 6 | 126/130 | ≤215 | 2900x890x1510 |
CX-250GF-WC | 288/360 | 317/396 | WP12D317E200 | 6 | 126/155 | ≤210 | 3000x950x1550 |
CX-300GF-WC | 290/363 | 320/400 | WP10D320E200 | 6 | 126//130 | ≤210 | 3050x950x1520 |
CX-320GF-WC | 350/438 | 385/481 | WP13D385E200 | 6 | 127/165 | ≤210 | 3135x1100x1620 |
CX-350GF-WC | 400/500 | 405/506 | WP13D405E200 | 6 | 127/165 | ≤200 | 3320X1196X1657 |
CX-360GF-WC | 406/508 | 447/559 | 6M26D447E200 | 6 | 150/150 | ≤197 | 3320X1196X1657 |
CX-400GF-WC | 440/550 | 484/605 | 6M26D484E200 | 6 | 150/150 | ≤210 | 3480X1300X1823 |
CX-450GF-WC | 520/650 | 572/715 | 6M33D572E200 | 6 | 150/185 | ≤210 | 3600X1500X1910 |
CX-500GF-WC | 550/688 | 605/756 | 6M33D605E200 | 6 | 150/185 | ≤210 | 3780x1600x2100 |
CX-650GF-WC | 720/900 | 792/990 | 12M26D792E200 | 12 | 150/150 | ≤210 | 4400X1680X2350 |
CX-730GF-WC | 820/1025 | 902/1128 | 12M26D902E200 | 12 | 150/150 | ≤210 | 4550X1700X2540 |
CX-800GF-WC | 880/1100 | 968/1210 | 12M26D968E200 | 12 | 150/150 | ≤210 | 4550X1770X2600 |
CX-900GF-WC | 1007/1259 | 1108/1385 | 12M33D1108E200 | 12 | 150/185 | ≤210 | 4550X1800X2512 |
CX-1000GF-WC | 1100/1375 | 1210/1513 | 12M33D1210E200 | 12 | 150/185 | ≤210 | 5170X2100X2672 |
- 上一条:珀金斯系列柴油发电机组
- 下一条:康明斯系列柴油发电机组